🇮🇹 Ranking
Highest Paid Serie A Players 2026
The biggest weekly wages in Serie A right now.
| Rank | Player | Club | League | Weekly Wage |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LM 🇦🇷 Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | £215k/week |
| 🥈 | RL 🇵🇹 Rafael Leão | AC Milan | Serie A | £194k/week |
| 🥉 | PD 🇦🇷 Paulo Dybala | AS Roma | Serie A | £194k/week |
| 4 | KD 🇧🇪 Kevin De Bruyne | Napoli | Serie A | £190k/week |
| 5 | NB 🇮🇹 Nicolò Barella | Inter Milan | Serie A | £163k/week |
| 6 | TK 🇳🇱 Teun Koopmeiners | Juventus | Serie A | £163k/week |
| 7 | RH 🇩🇰 Rasmus Hojlund | Napoli | Serie A | £155k/week |
| 8 | DV 🇷🇸 Dušan Vlahović | Juventus | Serie A | £151k/week |
| 9 | RL 🇧🇪 Romelu Lukaku | Napoli | Serie A | £130k/week |
| 10 | MT 🇫🇷 Marcus Thuram | Inter Milan | Serie A | £130k/week |
| 11 | CP 🇺🇸 Christian Pulisic | AC Milan | Serie A | £108k/week |
| 12 | LM 🇭🇷 Luka Modric | AC Milan | Serie A | £100k/week |
| 13 | MM 🇫🇷 Mike Maignan | AC Milan | Serie A | £100k/week |
| 14 | TH 🇫🇷 Theo Hernandez | AC Milan | Serie A | £100k/week |
| 15 | FD 🇮🇹 Federico Dimarco | Inter Milan | Serie A | £100k/week |
Stats accurate as of April 2026. Figures updated periodically.