π¦π· Ranking
Best Argentine Players in the World 2026
The greatest footballers Argentina has produced right now.
| Rank | Player | Club | League | Career Trophies |
|---|---|---|---|---|
| π₯ | LM π¦π· Lionel Messi | Inter Miami CF | MLS | 47 |
| π₯ | PD π¦π· Paulo Dybala | AS Roma | Serie A | 22 |
| π₯ | LM π¦π· Lautaro MartΓnez | Inter Milan | Serie A | 18 |
| 4 | EM π¦π· Emiliano MartΓnez | Aston Villa | Premier League | 12 |
| 5 | EF π¦π· Enzo FernΓ‘ndez | Chelsea | Premier League | 12 |
| 6 | JA π¦π· Julian Alvarez | Atletico Madrid | La Liga | 9 |
| 7 | AM π¦π· Alexis Mac Allister | Liverpool | Premier League | 9 |
| 8 | CR π¦π· Cristian Romero | Tottenham Hotspur | Premier League | 8 |
| 9 | LM π¦π· Lisandro Martinez | Manchester United | Premier League | 5 |
| 10 | AG π¦π· Alejandro Garnacho | Chelsea | Premier League | 3 |
Stats accurate as of April 2026. Figures updated periodically.