📱 Ranking
Footballers With the Most Instagram Followers 2026
The most followed footballers on Instagram in the world right now.
| Rank | Player | Club | League | Instagram Followers |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CR 🇵🇹 Cristiano Ronaldo | Al Nassr | Saudi Pro League | 645M |
| 🥈 | LM 🇦🇷 Lionel Messi | Inter Miami CF | MLS | 506M |
| 🥉 | NJ 🇧🇷 Neymar Jr | Santos | Brasileirao | 225M |
| 4 | KM 🇫🇷 Kylian Mbappé | Real Madrid | La Liga | 131M |
| 5 | VJ 🇧🇷 Vinícius Júnior | Real Madrid | La Liga | 68M |
| 6 | KB 🇫🇷 Karim Benzema | Al Hilal | Saudi Pro League | 58M |
| 7 | MS 🇪🇬 Mohamed Salah | Trabzonspor | Super Lig | 57M |
| 8 | PD 🇦🇷 Paulo Dybala | AS Roma | Serie A | 45M |
| 9 | EH 🇳🇴 Erling Haaland | Manchester City | Premier League | 40M |
| 10 | RL 🇵🇱 Robert Lewandowski | Chicago Fire | MLS | 33M |
| 11 | AG 🇫🇷 Antoine Griezmann | Orlando City | MLS | 28M |
| 12 | E 🇧🇷 Endrick | Real Madrid | La Liga | 28M |
| 13 | JB 🏴 Jude Bellingham | Real Madrid | La Liga | 27M |
| 14 | SM 🇸🇳 Sadio Mané | Al Nassr | Saudi Pro League | 22M |
| 15 | OD 🇫🇷 Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 21M |
| 16 | RL 🇧🇪 Romelu Lukaku | Fenerbahçe | Super Lig | 20M |
| 17 | KH 🇩🇪 Kai Havertz | Arsenal | Premier League | 20M |
| 18 | LM 🇦🇷 Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | 20M |
| 19 | JK 🇩🇪 Joshua Kimmich | Bayern Munich | Bundesliga | 20M |
| 20 | SH 🇰🇷 Son Heung-min | Los Angeles FC | MLS | 19M |
Stats accurate as of April 2026. Figures updated periodically.
Share
X
WhatsApp
Facebook
Instagram
Copy Link
Share