🌟 Ranking
Most International Goals by Active Players 2026
The top international goalscorers still playing the game.
| Rank | Player | Club | League | International Goals |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CR 🇵🇹 Cristiano Ronaldo | Al Nassr | Saudi Pro League | 143 |
| 🥈 | LM 🇦🇷 Lionel Messi | Inter Miami CF | MLS | 116 |
| 🥉 | RL 🇵🇱 Robert Lewandowski | Chicago Fire | MLS | 89 |
| 4 | NJ 🇧🇷 Neymar Jr | Santos | Brasileirao | 79 |
| 5 | HK 🏴 Harry Kane | Bayern Munich | Bundesliga | 78 |
| 6 | RL 🇧🇪 Romelu Lukaku | Fenerbahçe | Super Lig | 78 |
| 7 | MS 🇪🇬 Mohamed Salah | Trabzonspor | Super Lig | 67 |
| 8 | KM 🇫🇷 Kylian Mbappé | Real Madrid | La Liga | 56 |
| 9 | SH 🇰🇷 Son Heung-min | Los Angeles FC | MLS | 52 |
| 10 | AG 🇫🇷 Antoine Griezmann | Orlando City | MLS | 44 |
| 11 | SM 🇸🇳 Sadio Mané | Al Nassr | Saudi Pro League | 39 |
| 12 | KB 🇫🇷 Karim Benzema | Al Hilal | Saudi Pro League | 37 |
| 13 | KD 🇧🇪 Kevin De Bruyne | Napoli | Serie A | 36 |
| 14 | EH 🇳🇴 Erling Haaland | Manchester City | Premier League | 33 |
| 15 | PD 🇦🇷 Paulo Dybala | AS Roma | Serie A | 31 |
| 16 | LM 🇦🇷 Lautaro Martínez | Inter Milan | Serie A | 30 |
| 17 | CP 🇺🇸 Christian Pulisic | AC Milan | Serie A | 28 |
| 18 | LM 🇭🇷 Luka Modrić | AC Milan | Serie A | 26 |
| 19 | DV 🇷🇸 Dušan Vlahović | Beşiktaş | Super Lig | 25 |
| 20 | VO 🇳🇬 Victor Osimhen | Galatasaray | Super Lig | 24 |
Stats accurate as of April 2026. Figures updated periodically.
Share
X
WhatsApp
Facebook
Instagram
Copy Link
Share